基于ICF的老年神经康复评价量表适用于老年神经系统疾病患者的身体结构、身体功能、活动和参与、环境因素的评估。从四大方面特征性地评估基于ICF的老年神经系统疾病状态。此评估结果可直接列入医疗档案,用于制订训练和出院计划。
建议评估由专科医生和治疗师/护师共同完成。评定前需核对患者医嘱、了解病史、查对检查项目,了解躯体情况,并向患者充分解释量表的用途。
基于ICF的老年神经康复评价量表适用于老年神经系统疾病患者的身体结构、身体功能、活动和参与、环境因素的评估。从四大方面特征性地评估基于ICF的老年神经系统疾病状态。此评估结果可直接列入医疗档案,用于制订训练和出院计划。
建议评估由专科医生和治疗师/护师共同完成。评定前需核对患者医嘱、了解病史、查对检查项目,了解躯体情况,并向患者充分解释量表的用途。
应用基于ICF的老年神经系统疾病评价量表全面描述并评定患者的功能水平,基于评定结果制订治疗计划,并为出院后的康复计划做准备。
应用基于ICF的老年神经系统疾病评价量表全面描述并评定患者的功能水平,基于评定结果制订治疗计划,并为出院后的康复计划做准备。
基于ICF的老年神经系统疾病评价量表是选取了两部分的内容:一是选取老年神经系统疾病涉及的身体结构和身体功能,包括s110脑的结构,s120脊髓和有关结构,s140交感神经系统的结构,s150副交感神经系统的结构,b167语言精神功能,b715关节稳定功能,b730肌肉力量功能,b735肌张力功能,b750运动反射功能,b755不随意运动反应功能;b760随意运动控制功能,b770步态功能;二是选取了ICF活动和参与评价量表,从活动和参与角度评估老年神经系统功能。两部分内容相结合形成具有老年神经系统疾病特点的包括身体结构、身体功能、活动和参与、环境因素的评估量表。
基于ICF的老年神经系统疾病评价量表是选取了两部分的内容:一是选取老年神经系统疾病涉及的身体结构和身体功能,包括s110脑的结构,s120脊髓和有关结构,s140交感神经系统的结构,s150副交感神经系统的结构,b167语言精神功能,b715关节稳定功能,b730肌肉力量功能,b735肌张力功能,b750运动反射功能,b755不随意运动反应功能;b760随意运动控制功能,b770步态功能;二是选取了ICF活动和参与评价量表,从活动和参与角度评估老年神经系统功能。两部分内容相结合形成具有老年神经系统疾病特点的包括身体结构、身体功能、活动和参与、环境因素的评估量表。
基于ICF的老年神经系统疾病评价量表内容包括神经系统结构、神经系统功能、理解交流、身体活动、自我照护、与人相处、生活活动、社会参与八个方面,如表2-4-1所示。
表2-4-1 基于ICF的神经系统疾病康复评价量表
姓名: 性别: 年龄: 住院/门诊号: | ||||||
主要临床诊断: 康复诊断: | ||||||
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
一 神 经 系 统 结 构 | 1.1 | 脑的结构 | 0=大脑结构无变化;1=大脑结构轻度损伤;2=大脑结构 中度损伤;3=大脑结构重度损伤;4=大脑结构完全损伤 | |||
1.2 | 脊髓和有关结 构 | 0=脊髓和相关结构无变化;1=脊髓和相关结构轻度损 伤;2=脊髓和相关结构中度损伤;3=脊髓和相关结构重 度损伤;4=脊髓和相关结构完全损伤 | ||||
1.3 | 交感神经系统 的结构 | 0=交感神经系统结构无变化;1=交感神经系统结构轻度 损伤;2=交感神经系统结构中度损伤;3=交感神经系统 结构重度损伤;4=交感神经系统结构完全损伤 | ||||
1.4 | 副交感神经系 统的结构 | 0=副交感神经系统结构无变化;1=副交感神经系统结 构轻度损伤;2=副交感神经系统结构中度损伤;3=副交 感神经系统结构重度损伤;4=副交感神经系统结构完全 损伤 |
续表
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
二 神 经 系 统 功 能 | 2.1 | 关节稳定功能 | 0=关节稳定,结构完整;1=关节不稳定,出现轻度半脱 位,关节头和关节窝之间可容纳1个横指;2=关节不稳定 出现中度半脱位,关节头和关节窝之间可容纳2~3个横 指;3=关节不稳定,出现重度半脱位,关节头和关节窝之 间可容纳4个横指;4=关节完全脱位 | |||
2.2 | 肌肉力量 | 0=能抗重力和充分的阻力完成全关节功能范围的运动; 1=能抗重力和部分阻力做全关节功能范围的运动;2=能 抗重力做全关节活动范围运动,但不能抗阻力;3=在消 除重力姿势下能做全关节活动范围的运动;4=没有关节 活动 | ||||
2.3 | 肌张力功能 | 0=肌肉静息状态下放松,肌肉被动活动时无阻力;1=肌 肉静息状态下轻度僵硬,肌肉被动活动时出现轻度阻力; 2=肌肉静息状态下中度僵硬,肌肉被动活动时出现中度 阻力;3=肌肉静息状态下重度僵硬,肌肉被动活动时出现 重度阻力;4=肌肉静息状态下完全僵硬,肌肉无法被动 活动 | ||||
2.4 | 语言精神功能 | 0=理解和交流无障碍;1=理解无障碍,口语表达不流利; 2=理解无障碍,无法进行口头语交流,但可通过书面语等 其他语言形式进行交流;3=理解障碍,乱语错语而不自 知,对答不切题;4=完全无法通过口头语、书面语或其他 语言形式沟通 | ||||
2.5 | 运动反射功能 | 0=运动反射正常;1=运动反射轻度异常;2=运动反射中 度异常;3=运动反射重度异常;4=运动反射完全异常 | ||||
2.6 | 不随意运动反 应功能 | 0=正常出现不随意运动反应;1=不随意运动反应轻度障 碍;2=不随意运动反应中度障碍;3=不随意运动反应重 度障碍;4=不随意运动反应完全障碍 | ||||
2.7 | 随意运动控制 功能 | 0=随意控制和协调功能正常;1=随意运动控制和协调功 能轻度障碍;2=随意运动控制和协调功能中度障碍;3= 随意运动控制和协调功能重度障碍;4=随意运动控制和 协调功能完全障碍 | ||||
2.8 | 步态功能 | 0=步态正常;1=轻度步态异常,双下肢步行无明显差异, 可独立行走;2=中度步态异常,可独立行走,但步行障 碍严重;3=重度步态异常,需借助步行器步行;4=无法 行走 |
续表
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
三 理 解 交 流 | 3.1 | 集中注意力做 事情 | 0=能够完成,无障碍;1=有不集中,不影响生活;2=时常不 集中,影响生活;3=经常出现,严重影响生活;4=不能完成 | |||
3.2 | 对重要事情的 记忆能力 | 0=无记忆障碍;1=有时遗忘不影响生活;2=时常出现稍 影响生活;3=经常遗忘,严重影响生活;4=完全无法记住 重要事情 | ||||
3.3 | 分析并解决日 常生活问题 | 0=独立解决;1=偶尔出现问题不影响生活;2=时常出现 问题,影响生活;3=经常出现,严重影响生活;4=完全无 法解决 | ||||
3.4 | 学习一项新任 务 | 0=独立完成学习任务;1=可基本完成,偶尔出现问题;2= 需他人协助,进度慢;3=必须他人协助,学习效果差;4= 很难或不能完成 | ||||
3.5 | 大致理解他人 表达内容 | 0=完全理解;1=基本理解,偶尔出现问题;2=时常出现 问题,影响生活;3=经常出现问题,严重影响生活;4=通 过任何方式都不能理解他人表达的内容 | ||||
3.6 | 主动与他人交 谈 | 0=完全能够;1=基本可,偶有障碍;2=时常出现反应迟 钝,影响生活;3=经常出现反应迟钝,影响生活;4=完全 无法与人交谈 | ||||
四 身 体 活 动 | 4.1 | 长时间站立 (30min) | 0=独立完成站立;1=间或有站立姿势;2=需借助器具或 在他人监护下站立;3=必须借助器具或在他人协助下站 立;4=完全不能站立 | |||
4.2 | 坐下后站起 | 0=可以独立完成;1=需在他人语言指导或监护下完成; 2=需他人小部分协助;3=需他人大量协助;4=不能完成 | ||||
4.3 | 在住所内移动 | 0=独立在室内移动;1=需在他人监护下完成;2=偶尔需 借助器具或他人协助下完成;3=经常需借助器具或他人 协助下完成;4=无法完成 | ||||
4.4 | 长距离步行 (1km) | 0=独立完成;1=不能完成1千米或需人从旁监护,以保 证安全;2=完成一部分,某些过程需借助器具或他人协 助;3=某种程度上能参与,整个过程需借助器具或他人协 助;4=完全不能步行 | ||||
4.5 | 在住所外移动 | 0=能独立外出;1=偶需在他人监护下外出;2=经常在他 人协助下外出;3=必须在他人协助下外出;4=因健康问 题导致无法外出 | ||||
4.6 | 搬运、移动和 操纵物品 | 0=独立完成;1=基本可,偶有问题;2=偶尔需他人协助; 3=必须在他人协助下完成;4=无法完成 |
续表
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
五 自 我 照 护 | 5.1 | 洗澡 | 0=独立完成;1=可完成,偶有过程需他人协助或他人从 旁监护;2=能参与大部分,某些过程必须由他人协助才能 完成;3=某种程度上能参与,但整个过程必须由他人协助 才能完成;4=全部依赖他人完成 | |||
5.2 | 穿着 | 0=独立完成;1=可完成,偶有过程需他人协助或他人从 旁监护;2=能参与大部分,某些过程必须由他人协助才能 完成;3=某种程度上能参与,但整个过程必须由他人协助 才能完成;4=全部依赖他人完成 | ||||
5.3 | 进食 | 0=独立进食;1=可完成,偶需他人从旁协助;2=能使用 餐具,某些过程必须由他人协助才能完成;3=某种程度下 能使用餐具,但整个过程必须由他人协助才能完成;4=主 要由他人喂食 | ||||
5.4 | 独立生活一天 及以上 | 0=独立生活;1=基本可,偶有问题;2=偶尔需他人协助 完成;3=经常需他人协助完成;4=必须由他人协助且不 主动配合 | ||||
5.5 | 身体护理 | 0=独立完成;1=可完成,偶有过程需他人协助或他人从 旁监护;2=能参与大部分,某些过程必须由他人协助才能 完成;3=某种程度上能参与,但整个过程必须由他人协助 才能完成;4=全部依赖他人完成 | ||||
5.6 | 如厕 | 0=独立完成;1=需协助及定时提醒;2=间断失禁,部分 过程由他人协助完成;3=经常失禁,如厕过程由他人协助 完成;4=完全失禁,如厕全部依赖他人 | ||||
六 与 人 相 处 | 6.1 | 与陌生人相处 | 0=无交往障碍;1=有障碍但无影响;2=时常有障碍,需 人协助;3=经常有障碍必须有人协助;4=不会或不能与 人相处 | |||
6.2 | 结交新朋友 | 0=完全能结交;1=偶有困难但仍可建立友谊;2=较困 难需人协助;3=非常困难必须他人协助;4=无法结交新 朋友 | ||||
6.3 | 维持友情 | 0=独立交往,行为适当;1=有困难,但无影响;2=经常 有困难,需人协助纠正行为;3=行为不当,必须由他人协 助;4=完全不能保持、终止友谊,社交距离不当 | ||||
6.4 | 与亲属建立并 维持家庭关系 | 0=能独立相处;1=偶尔出现障碍;2=时常出现障碍,需 人协助;3=经常出现障碍,必须他人协助;4=完全不能与 人相处 |
续表
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
六 与 人 相 处 | 6.5 | 与配偶或其他 伴侣建立并维 持亲密关系 | 0=无障碍;1=轻度障碍;2=中度障碍;3=重度障碍;4= 不能完成 | |||
6.6 | 建立正式社会 人际关系 | 0=独立建立并维持正式社会关系;1=有障碍,无影响;2= 时常有障碍,需人协助;3=经常有障碍,必须他人协助; 4=完全不能建立正式社会关系 | ||||
七 生 活 活 动 | 7.1 | 担负家庭责任 | 0=独立承担家庭责任;1=偶尔出现问题,不影响;2=时 常出现问题,需人协助;3=经常出现问题,难以胜任;4= 完全无法承担家庭责任 | |||
7.2 | 很好地完成最 重要的家务 | 0=独立完成;1=基本完成,高难度任务不能完成;2=时 常有困难,需人协助;3=经常出现困难,必须他人协助; 4=无法完成最重要的家务 | ||||
7.3 | 完成所有需要 做的家务 | 0=独立完成;1=完成75%以上,高难度任务不能完成; 3=完成50%以上,需人协助;4=完成25%以上,必须他 人协助;5=无法完成 | ||||
7.4 | 按照需要完成 家务的时效 | 0=独立按时完成,达到预期要求;1=基本按时完成,效果 欠佳;2=无法按时完成,需人协助;3=耗费时间久,必须 他人协助;4=无法完成 | ||||
7.5 | 担负日常工作 或学习责任 | 0=独立完成;1=存在困难,通过努力能克服;2=时常存 在困难,需人协助;3=经常存在困难,必须他人协助;4= 无法完成 | ||||
7.6 | 很好地完成大 多数重要的工 作或学习 | 0=独立、按标准很好地完成任务;1=完成效果达到考 核标准的75%;2=完成效果达到考核标准的50%;3= 完成效果达到考核标准的25%;4=无法完成重要的 任务 | ||||
7.7 | 完成您份内的 所有工作 | 0=独立完成;1=完成75%以上,高难度任务不能完成; 2=完成50%,需人协助;3=完成25%以上,必须他人协 助;4=无法完成 | ||||
7.8 | 按照需要完成 工作的时效 | 0=独立按时完成,达到预期要求;1=基本按时完成,效果 欠佳;2=无法按时完成,需人协助;3=耗费时间久,必须 他人协助;4=无法完成 |
续表
注:不适用,标记“N/A”
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
八 社 会 参 与 | 8.1 | 参加社区和社 会活动的困难 程度 | 0=完全没有障碍;1=可参加活动有不便但能克服;2=可 参加活动有很多不便,需人协助;3=不能参加大多活动, 必须他人协助;4=完全不能参加活动 | |||
8.2 | 参加娱乐休闲 活动的困难 程度 | 0=完全没有障碍;1=可参加活动有不便,但能克服;2= 可参加大部分娱乐和休闲活动,偶有困难;3=可参加少部 分娱乐和休闲活动,经常有困难;4=完全不能参加娱乐和 休闲活动 | ||||
8.3 | 周围环境阻碍 和限制您参加 活动的困难程 度 | 0=没有障碍;1=基本没有障碍即使有也能克服;2=少部 分障碍,需人协助;3=经历很多障碍,必须他人协助才能 克服;4=严重障碍影响生活 | ||||
8.4 | 他人态度和行 为对您尊严生 活的影响程度 | 0=无影响;1=有消极影响但可通过努力克服;2=有较大 影响,偶需人协助克服;3=有严重影响,必须他人协助克 服;4=有极严重影响,无法生活 | ||||
8.5 | 健康问题对您 情绪的影响 程度 | 0=无影响;1=有影响,但可通过自己努力克服;2=有较 大影响,需要寻求他人等帮助来克服;3=有严重影响,必 须通过药物或专业机构等帮助;4=有极严重影响,无法 克服 | ||||
8.6 | 处理健康问题 或其影响方面 的时间成本 | 0=无影响;1=在过去30 天中,有25%的时间花费在健 康问题上;2=在过去的30 天中,有50%的时间花费在健 康问题上;3=在过去的30 天中,有75%的时间花费在 健康问题上;4=在过去的30 天,时间完全花费在健康问 题上 | ||||
8.7 | 健康问题造成 整个家庭的经 济损失程度 | 0=无经济损失;1=25%以上的经济损失,能克服影响; 2=50%以上的经济损失;3=75%以上的经济损失;4=完 全断绝经济来源 | ||||
8.8 | 健康问题产生 的家庭困难 程度 | 0=对家庭无影响;1=对家庭稍有影响,能克服;2=对家 庭有影响,需外界帮助;3=严重影响家庭,必须依靠外界 帮助来维持生活;4=极严重影响家庭,无法解决 | ||||
0分:无障碍;1~52分:轻度障碍;53~104分:中度障碍;105~156分:重度障碍; 157~208分:极度严重或无法执行 总分 | ||||||
评定者签名: 耗时 |
引自:主编:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1
.(郑洁皎 徐国会 徐悦莹)
基于ICF的老年神经系统疾病评价量表内容包括神经系统结构、神经系统功能、理解交流、身体活动、自我照护、与人相处、生活活动、社会参与八个方面,如表2-4-1所示。
表2-4-1 基于ICF的神经系统疾病康复评价量表
姓名: 性别: 年龄: 住院/门诊号: | ||||||
主要临床诊断: 康复诊断: | ||||||
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
一 神 经 系 统 结 构 | 1.1 | 脑的结构 | 0=大脑结构无变化;1=大脑结构轻度损伤;2=大脑结构 中度损伤;3=大脑结构重度损伤;4=大脑结构完全损伤 | |||
1.2 | 脊髓和有关结 构 | 0=脊髓和相关结构无变化;1=脊髓和相关结构轻度损 伤;2=脊髓和相关结构中度损伤;3=脊髓和相关结构重 度损伤;4=脊髓和相关结构完全损伤 | ||||
1.3 | 交感神经系统 的结构 | 0=交感神经系统结构无变化;1=交感神经系统结构轻度 损伤;2=交感神经系统结构中度损伤;3=交感神经系统 结构重度损伤;4=交感神经系统结构完全损伤 | ||||
1.4 | 副交感神经系 统的结构 | 0=副交感神经系统结构无变化;1=副交感神经系统结 构轻度损伤;2=副交感神经系统结构中度损伤;3=副交 感神经系统结构重度损伤;4=副交感神经系统结构完全 损伤 |
续表
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
二 神 经 系 统 功 能 | 2.1 | 关节稳定功能 | 0=关节稳定,结构完整;1=关节不稳定,出现轻度半脱 位,关节头和关节窝之间可容纳1个横指;2=关节不稳定 出现中度半脱位,关节头和关节窝之间可容纳2~3个横 指;3=关节不稳定,出现重度半脱位,关节头和关节窝之 间可容纳4个横指;4=关节完全脱位 | |||
2.2 | 肌肉力量 | 0=能抗重力和充分的阻力完成全关节功能范围的运动; 1=能抗重力和部分阻力做全关节功能范围的运动;2=能 抗重力做全关节活动范围运动,但不能抗阻力;3=在消 除重力姿势下能做全关节活动范围的运动;4=没有关节 活动 | ||||
2.3 | 肌张力功能 | 0=肌肉静息状态下放松,肌肉被动活动时无阻力;1=肌 肉静息状态下轻度僵硬,肌肉被动活动时出现轻度阻力; 2=肌肉静息状态下中度僵硬,肌肉被动活动时出现中度 阻力;3=肌肉静息状态下重度僵硬,肌肉被动活动时出现 重度阻力;4=肌肉静息状态下完全僵硬,肌肉无法被动 活动 | ||||
2.4 | 语言精神功能 | 0=理解和交流无障碍;1=理解无障碍,口语表达不流利; 2=理解无障碍,无法进行口头语交流,但可通过书面语等 其他语言形式进行交流;3=理解障碍,乱语错语而不自 知,对答不切题;4=完全无法通过口头语、书面语或其他 语言形式沟通 | ||||
2.5 | 运动反射功能 | 0=运动反射正常;1=运动反射轻度异常;2=运动反射中 度异常;3=运动反射重度异常;4=运动反射完全异常 | ||||
2.6 | 不随意运动反 应功能 | 0=正常出现不随意运动反应;1=不随意运动反应轻度障 碍;2=不随意运动反应中度障碍;3=不随意运动反应重 度障碍;4=不随意运动反应完全障碍 | ||||
2.7 | 随意运动控制 功能 | 0=随意控制和协调功能正常;1=随意运动控制和协调功 能轻度障碍;2=随意运动控制和协调功能中度障碍;3= 随意运动控制和协调功能重度障碍;4=随意运动控制和 协调功能完全障碍 | ||||
2.8 | 步态功能 | 0=步态正常;1=轻度步态异常,双下肢步行无明显差异, 可独立行走;2=中度步态异常,可独立行走,但步行障 碍严重;3=重度步态异常,需借助步行器步行;4=无法 行走 |
续表
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
三 理 解 交 流 | 3.1 | 集中注意力做 事情 | 0=能够完成,无障碍;1=有不集中,不影响生活;2=时常不 集中,影响生活;3=经常出现,严重影响生活;4=不能完成 | |||
3.2 | 对重要事情的 记忆能力 | 0=无记忆障碍;1=有时遗忘不影响生活;2=时常出现稍 影响生活;3=经常遗忘,严重影响生活;4=完全无法记住 重要事情 | ||||
3.3 | 分析并解决日 常生活问题 | 0=独立解决;1=偶尔出现问题不影响生活;2=时常出现 问题,影响生活;3=经常出现,严重影响生活;4=完全无 法解决 | ||||
3.4 | 学习一项新任 务 | 0=独立完成学习任务;1=可基本完成,偶尔出现问题;2= 需他人协助,进度慢;3=必须他人协助,学习效果差;4= 很难或不能完成 | ||||
3.5 | 大致理解他人 表达内容 | 0=完全理解;1=基本理解,偶尔出现问题;2=时常出现 问题,影响生活;3=经常出现问题,严重影响生活;4=通 过任何方式都不能理解他人表达的内容 | ||||
3.6 | 主动与他人交 谈 | 0=完全能够;1=基本可,偶有障碍;2=时常出现反应迟 钝,影响生活;3=经常出现反应迟钝,影响生活;4=完全 无法与人交谈 | ||||
四 身 体 活 动 | 4.1 | 长时间站立 (30min) | 0=独立完成站立;1=间或有站立姿势;2=需借助器具或 在他人监护下站立;3=必须借助器具或在他人协助下站 立;4=完全不能站立 | |||
4.2 | 坐下后站起 | 0=可以独立完成;1=需在他人语言指导或监护下完成; 2=需他人小部分协助;3=需他人大量协助;4=不能完成 | ||||
4.3 | 在住所内移动 | 0=独立在室内移动;1=需在他人监护下完成;2=偶尔需 借助器具或他人协助下完成;3=经常需借助器具或他人 协助下完成;4=无法完成 | ||||
4.4 | 长距离步行 (1km) | 0=独立完成;1=不能完成1千米或需人从旁监护,以保 证安全;2=完成一部分,某些过程需借助器具或他人协 助;3=某种程度上能参与,整个过程需借助器具或他人协 助;4=完全不能步行 | ||||
4.5 | 在住所外移动 | 0=能独立外出;1=偶需在他人监护下外出;2=经常在他 人协助下外出;3=必须在他人协助下外出;4=因健康问 题导致无法外出 | ||||
4.6 | 搬运、移动和 操纵物品 | 0=独立完成;1=基本可,偶有问题;2=偶尔需他人协助; 3=必须在他人协助下完成;4=无法完成 |
续表
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
五 自 我 照 护 | 5.1 | 洗澡 | 0=独立完成;1=可完成,偶有过程需他人协助或他人从 旁监护;2=能参与大部分,某些过程必须由他人协助才能 完成;3=某种程度上能参与,但整个过程必须由他人协助 才能完成;4=全部依赖他人完成 | |||
5.2 | 穿着 | 0=独立完成;1=可完成,偶有过程需他人协助或他人从 旁监护;2=能参与大部分,某些过程必须由他人协助才能 完成;3=某种程度上能参与,但整个过程必须由他人协助 才能完成;4=全部依赖他人完成 | ||||
5.3 | 进食 | 0=独立进食;1=可完成,偶需他人从旁协助;2=能使用 餐具,某些过程必须由他人协助才能完成;3=某种程度下 能使用餐具,但整个过程必须由他人协助才能完成;4=主 要由他人喂食 | ||||
5.4 | 独立生活一天 及以上 | 0=独立生活;1=基本可,偶有问题;2=偶尔需他人协助 完成;3=经常需他人协助完成;4=必须由他人协助且不 主动配合 | ||||
5.5 | 身体护理 | 0=独立完成;1=可完成,偶有过程需他人协助或他人从 旁监护;2=能参与大部分,某些过程必须由他人协助才能 完成;3=某种程度上能参与,但整个过程必须由他人协助 才能完成;4=全部依赖他人完成 | ||||
5.6 | 如厕 | 0=独立完成;1=需协助及定时提醒;2=间断失禁,部分 过程由他人协助完成;3=经常失禁,如厕过程由他人协助 完成;4=完全失禁,如厕全部依赖他人 | ||||
六 与 人 相 处 | 6.1 | 与陌生人相处 | 0=无交往障碍;1=有障碍但无影响;2=时常有障碍,需 人协助;3=经常有障碍必须有人协助;4=不会或不能与 人相处 | |||
6.2 | 结交新朋友 | 0=完全能结交;1=偶有困难但仍可建立友谊;2=较困 难需人协助;3=非常困难必须他人协助;4=无法结交新 朋友 | ||||
6.3 | 维持友情 | 0=独立交往,行为适当;1=有困难,但无影响;2=经常 有困难,需人协助纠正行为;3=行为不当,必须由他人协 助;4=完全不能保持、终止友谊,社交距离不当 | ||||
6.4 | 与亲属建立并 维持家庭关系 | 0=能独立相处;1=偶尔出现障碍;2=时常出现障碍,需 人协助;3=经常出现障碍,必须他人协助;4=完全不能与 人相处 |
续表
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
六 与 人 相 处 | 6.5 | 与配偶或其他 伴侣建立并维 持亲密关系 | 0=无障碍;1=轻度障碍;2=中度障碍;3=重度障碍;4= 不能完成 | |||
6.6 | 建立正式社会 人际关系 | 0=独立建立并维持正式社会关系;1=有障碍,无影响;2= 时常有障碍,需人协助;3=经常有障碍,必须他人协助; 4=完全不能建立正式社会关系 | ||||
七 生 活 活 动 | 7.1 | 担负家庭责任 | 0=独立承担家庭责任;1=偶尔出现问题,不影响;2=时 常出现问题,需人协助;3=经常出现问题,难以胜任;4= 完全无法承担家庭责任 | |||
7.2 | 很好地完成最 重要的家务 | 0=独立完成;1=基本完成,高难度任务不能完成;2=时 常有困难,需人协助;3=经常出现困难,必须他人协助; 4=无法完成最重要的家务 | ||||
7.3 | 完成所有需要 做的家务 | 0=独立完成;1=完成75%以上,高难度任务不能完成; 3=完成50%以上,需人协助;4=完成25%以上,必须他 人协助;5=无法完成 | ||||
7.4 | 按照需要完成 家务的时效 | 0=独立按时完成,达到预期要求;1=基本按时完成,效果 欠佳;2=无法按时完成,需人协助;3=耗费时间久,必须 他人协助;4=无法完成 | ||||
7.5 | 担负日常工作 或学习责任 | 0=独立完成;1=存在困难,通过努力能克服;2=时常存 在困难,需人协助;3=经常存在困难,必须他人协助;4= 无法完成 | ||||
7.6 | 很好地完成大 多数重要的工 作或学习 | 0=独立、按标准很好地完成任务;1=完成效果达到考 核标准的75%;2=完成效果达到考核标准的50%;3= 完成效果达到考核标准的25%;4=无法完成重要的 任务 | ||||
7.7 | 完成您份内的 所有工作 | 0=独立完成;1=完成75%以上,高难度任务不能完成; 2=完成50%,需人协助;3=完成25%以上,必须他人协 助;4=无法完成 | ||||
7.8 | 按照需要完成 工作的时效 | 0=独立按时完成,达到预期要求;1=基本按时完成,效果 欠佳;2=无法按时完成,需人协助;3=耗费时间久,必须 他人协助;4=无法完成 |
续表
注:不适用,标记“N/A”
项目 | 评价标准 (以下评分方法1=1分 2=2分,依次类推) | 初 评 | 中 评 | 末 评 | ||
八 社 会 参 与 | 8.1 | 参加社区和社 会活动的困难 程度 | 0=完全没有障碍;1=可参加活动有不便但能克服;2=可 参加活动有很多不便,需人协助;3=不能参加大多活动, 必须他人协助;4=完全不能参加活动 | |||
8.2 | 参加娱乐休闲 活动的困难 程度 | 0=完全没有障碍;1=可参加活动有不便,但能克服;2= 可参加大部分娱乐和休闲活动,偶有困难;3=可参加少部 分娱乐和休闲活动,经常有困难;4=完全不能参加娱乐和 休闲活动 | ||||
8.3 | 周围环境阻碍 和限制您参加 活动的困难程 度 | 0=没有障碍;1=基本没有障碍即使有也能克服;2=少部 分障碍,需人协助;3=经历很多障碍,必须他人协助才能 克服;4=严重障碍影响生活 | ||||
8.4 | 他人态度和行 为对您尊严生 活的影响程度 | 0=无影响;1=有消极影响但可通过努力克服;2=有较大 影响,偶需人协助克服;3=有严重影响,必须他人协助克 服;4=有极严重影响,无法生活 | ||||
8.5 | 健康问题对您 情绪的影响 程度 | 0=无影响;1=有影响,但可通过自己努力克服;2=有较 大影响,需要寻求他人等帮助来克服;3=有严重影响,必 须通过药物或专业机构等帮助;4=有极严重影响,无法 克服 | ||||
8.6 | 处理健康问题 或其影响方面 的时间成本 | 0=无影响;1=在过去30 天中,有25%的时间花费在健 康问题上;2=在过去的30 天中,有50%的时间花费在健 康问题上;3=在过去的30 天中,有75%的时间花费在 健康问题上;4=在过去的30 天,时间完全花费在健康问 题上 | ||||
8.7 | 健康问题造成 整个家庭的经 济损失程度 | 0=无经济损失;1=25%以上的经济损失,能克服影响; 2=50%以上的经济损失;3=75%以上的经济损失;4=完 全断绝经济来源 | ||||
8.8 | 健康问题产生 的家庭困难 程度 | 0=对家庭无影响;1=对家庭稍有影响,能克服;2=对家 庭有影响,需外界帮助;3=严重影响家庭,必须依靠外界 帮助来维持生活;4=极严重影响家庭,无法解决 | ||||
0分:无障碍;1~52分:轻度障碍;53~104分:中度障碍;105~156分:重度障碍; 157~208分:极度严重或无法执行 总分 | ||||||
评定者签名: 耗时 |
引自:主编:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1
.(郑洁皎 徐国会 徐悦莹)